| Freitag | 06.02.26 | von | 16.00 | bis | 17.30 | Uhr | | Alle Kinder, Jugendlichen und Junioren außer Bambinis |
| | | | | | |
| Freitag | 13.02.26 | von | 16.00 | bis | 17.30 | Uhr | | Alle Kinder, Jugendlichen und Junioren außer Bambinis |
| | | | | | |
| Freitag | 20.02.26 | von | 16.00 | bis | 17.30 | Uhr | Alle Kinder, Jugendlichen und Junioren außer Bambinis |
| | | | | | |
| Freitag | 20.02.26 | von | 18.00 | bis | 19.00 | Uhr | Elternabend / Großelternabend Betreuerabend / Jugendabend |
| |
| Anmeldung zum Elternabend bitte bis 17.02.26 im Sekretariat |
| Wir möchten Euch über Training, Turniere, Aktivitäten, usw. informieren. |
| Außerdem freuen wir uns über Anregungen von Euch |
| | | | | | |
| Freitag | 27.02.26 | von | 16.00 | bis | 17.30 | Uhr | Alle Kinder, Jugendlichen und Junioren außer Bambinis |
| Samstag | 28.02.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 05.03.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 06.03.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 06.03.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 07.03.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 12.03.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 13.03.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 13.03.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 14.03.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 19.03.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 20.03.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 20.03.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 21.03.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 26.03.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 27.03.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 27.03.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 28.03.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| OSTERFERIEN |
| Montag | 30.03.26 | von | 10.30 | bis | 16.30 | Uhr | Ostercamp |
| Dienstag | 31.03.26 | von | 10.30 | bis | 16.30 | Uhr | Ostercamp |
| Mittwoch | 01.04.26 | von | 10.30 | bis | 16.30 | Uhr | Ostercamp |
| Donnerstag | 02.04.26 | von | 10.00 | bis | 11.00 | Uhr | Ostercamp |
| | | von | 11.00 | bis | 13.30 | Uhr | Ostercamp Abschlussturnier |
| | | von | 11.00 | bis | 13.30 | Uhr | BAMBINI - Ostercamp |
| | | von | 13.30 | bis | 14.30 | Uhr | Siegerehrung und Abschluss |
| Freitag | 03.04.26 | | kein Training | | Karfreitag |
| Samstag | 04.04.26 | | kein Training | | Ostern |
| | | | | | |
| Donnerstag | 09.04.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 10.04.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 10.04.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 11.04.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| Ende OSTERFERIEN |
| Donnerstag | 16.04.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 17.04.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 17.04.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 18.04.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 23.04.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 24.04.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 24.04.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 25.04.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 30.04.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 01.05.26 | | kein Training wegen Feiertag | |
| Freitag | 01.05.26 | | kein Training wegen Feiertag | |
| Samstag | 02.05.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 07.05.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 08.05.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 08.05.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 09.05.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 14.05.26 | | kein Training wegen Feiertag | Christi Himmelfahrt |
| Freitag | 15.05.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 15.05.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 16.05.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 21.05.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 22.05.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 22.05.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 23.05.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 28.05.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 29.05.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 29.05.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 30.05.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 04.06.26 | | kein Training wegen Feiertag | Fronleichnam |
| Freitag | 05.06.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 05.06.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 06.06.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 11.06.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 12.06.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 12.06.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 13.06.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 18.06.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 19.06.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 19.06.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 20.06.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 25.06.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 26.06.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 26.06.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 27.06.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| SOMMERFERIEN |
| Donnerstag | 02.07.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 03.07.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 |
| | | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 04.07.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 09.07.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 10.07.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 |
| | | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 11.07.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 16.07.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 17.07.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 |
| | | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 18.07.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 23.07.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 24.07.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 |
| | | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 25.07.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 30.07.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 31.07.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 |
| | | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 01.08.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Montag | 03.08.26 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp |
| Dienstag | 04.08.26 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp |
| Mittwoch | 05.08.26 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp |
| Donnerstag | 06.08.26 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp |
| Freitag | 07.08.26 | von | 09.00 | bis | 11.00 | Uhr | Sommercamp |
| | | ab | 10.00 | Uhr | | Abschlussturnier/Clubmeistersch. |
| | | von | 11.00 | bis | 15.00 | Uhr | BAMBINI Sommercamp |
| | | von | 15.00 | bis | 16.00 | Uhr | Siegerehrung Abschluss |
| Samstag | 08.08.26 | | kein Training | | |
| ENDE SOMMERFERIEN |
| Donnerstag | 13.08.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 14.08.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 14.08.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 15.08.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 20.08.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 21.08.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 21.08.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 22.08.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 27.08.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 28.08.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 28.08.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 29.08.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 03.09.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 04.09.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 04.09.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 05.09.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 10.09.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 11.09.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 11.09.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 12.09.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 17.09.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 18.09.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 18.09.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 19.09.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 24.09.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 25.09.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 25.09.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 26.09.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 01.10.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 02.10.26 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 02.10.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 03.10.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| HERBSTFERIEN |
| Donnerstag | 08.10.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 09.10.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 |
| | 09.10.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 10.10.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 15.10.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 16.10.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 16.10.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 17.10.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| ENDE HERBSTFERIEN |
| Donnerstag | 22.10.26 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 23.10.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 23.10.26 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 24.10.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| UHRUMSTELLUNG |
| Donnerstag | 29.10.26 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 30.10.26 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 30.10.26 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 31.10.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 05.11.26 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 06.11.26 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 06.11.26 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 07.11.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 12.11.26 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 13.11.26 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 13.11.26 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 14.11.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 19.11.26 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 20.11.26 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 20.11.26 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 21.11.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 26.11.26 | | kein Training | | Kids |
| Freitag | 27.11.26 | | kein Training | | Jugend 1 |
| Freitag | 27.11.26 | | kein Training | | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 28.11.26 | | kein Training | | Bambinis |
| | | | | | |
| Donnerstag | 03.12.26 | | kein Training | | Kids |
| Freitag | 04.12.26 | | kein Training | | Jugend 1 |
| Freitag | 04.12.26 | | kein Training | | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 05.12.26 | | kein Training | | Bambinis |
| | | | | | |
| Abschlusstraining je nach Wetterbedingungen | | | | | |
| Donnerstag | 10.12.26 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids |
| Freitag | 11.12.26 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 1 |
| Freitag | 11.12.26 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader |
| Samstag | 12.12.26 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis |
| | | | | | |
| Winterpause | | | | | |
| Wir wünschen Euch und Euren Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. |
| Das Training beginnt wieder gegen Februar/März 2027 |