Donnerstag | 29.05.25 | | kein Training wegen Feiertag | Christi Himmelfahrt |
Freitag | 30.05.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 30.05.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 31.05.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 05.06.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 06.06.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 06.06.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 07.06.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 12.06.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 13.06.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 13.06.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 14.06.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 19.06.25 | | kein Training wegen Feiertag | Fronleichnam |
Freitag | 20.06.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 20.06.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 21.06.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 26.06.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 27.06.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 27.06.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 28.06.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 03.07.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 04.07.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 04.07.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 05.07.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | SOMMERFERIEN |
Donnerstag | 10.07.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 11.07.25 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 1 |
| | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 12.07.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 17.07.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 18.07.25 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 1 |
| | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 19.07.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 24.07.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 25.07.25 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 1 |
| | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 26.07.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 31.07.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 01.08.25 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 1 |
| | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 02.08.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 07.08.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 08.08.25 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 1 |
| | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 09.08.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Montag | 11.08.25 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Sommercamp |
Dienstag | 12.08.25 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Sommercamp |
Mittwoch | 13.08.25 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Sommercamp |
Donnerstag | 14.08.25 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Sommercamp |
Freitag | 15.08.25 | von | 09.00 | bis | 11.00 | Uhr | | Sommercamp |
| | ab | 10.00 | Uhr | | | Abschlussturnier |
| | von | 11.00 | bis | 15.00 | Uhr | | BAMBINI Sommercamp |
| | von | 15.00 | bis | 16.00 | Uhr | | Siegerehrung Abschluss |
Samstag | 16.08.25 | | kein Training | | | |
| | | | | | | | ENDE SOMMERFERIEN |
Donnerstag | 21.08.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 22.08.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 22.08.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 23.08.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 28.08.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 29.08.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 29.08.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 30.08.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 04.09.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 05.09.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 05.09.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 06.09.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 11.09.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 12.09.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 12.09.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 13.09.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 18.09.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 19.09.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 19.09.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 20.09.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 25.09.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 26.09.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 26.09.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 27.09.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 02.10.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 03.10.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 03.10.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 04.10.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 09.10.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 10.10.25 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 10.10.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 11.10.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | HERBSTFERIEN |
Donnerstag | 16.10.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 17.10.25 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 1 |
| 17.10.25 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 18.10.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 23.10.25 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 24.10.25 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 24.10.25 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 25.10.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis ENDE HERBSTFERIEN |
| | | | | | | | UHRUMSTELLUNG |
Donnerstag | 30.10.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 31.10.25 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 31.10.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 01.11.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 06.11.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 07.11.25 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 07.11.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 08.11.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 13.11.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 14.11.25 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 14.11.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 15.11.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Donnerstag | 20.11.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 21.11.25 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 21.11.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 22.11.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
je nach Wetterbedingungen | | | | | | | |
Donnerstag | 27.11.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 28.11.25 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 28.11.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 29.11.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
je nach Wetterbedingungen | | | | | | | |
Donnerstag | 04.12.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Kids |
Freitag | 05.12.25 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | | Jugend 1 |
Freitag | 05.12.25 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | | Jugend 2 / Kader |
Samstag | 06.12.25 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | | Bambinis |
| | | | | | | | |
Winterpause | | | | | | | |
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. |
Das Training beginnt wieder gegen Februar/März 2026 | | |