+++Bambini und Jugendtraining 2022+++
Termine Jugendtraining 2022 | ||||||||
Donnerstag | 03.03.22 | von | 15.30 | bis | 16.30 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 03.03.22 | von | 16.30 | bis | 17.30 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 04.03.22 | von | 14.30 | bis | 16.00 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 04.03.22 | von | 16.00 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 05.03.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 10.03.22 | von | 15.30 | bis | 16.30 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 10.03.22 | von | 16.30 | bis | 17.30 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 11.03.22 | von | 14.30 | bis | 16.00 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 11.03.22 | von | 16.00 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 12.03.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 17.03.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 17.03.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 18.03.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 18.03.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 19.03.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 24.03.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 24.03.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 25.03.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 25.03.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 26.03.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 31.03.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 31.03.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 01.04.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 01.04.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 02.04.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 07.04.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 07.04.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 08.04.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 08.04.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 09.04.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 14.04.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 14.04.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 15.04.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 15.04.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 16.04.22 | leider kein Training ! | Bambinis | |||||
Donnerstag | 21.04.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 21.04.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 22.04.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 22.04.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 23.04.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 28.04.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 28.04.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 29.04.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 29.04.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 30.04.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 05.05.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 05.05.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 06.05.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 06.05.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 07.05.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 12.05.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 12.05.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 13.05.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 13.05.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 14.05.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 19.05.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 19.05.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 20.05.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 20.05.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 21.05.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 26.05.22 | leider kein Training ! | Kids 1 / Big Bambinis | |||||
Donnerstag | 26.05.22 | leider kein Training ! | Kids 2 | |||||
Freitag | 27.05.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 27.05.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 28.05.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 02.06.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 02.06.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 03.06.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 03.06.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 04.06.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 09.06.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 09.06.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 10.06.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 10.06.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 11.06.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 16.06.22 | leider kein Training ! | Kids 1 / Big Bambinis | |||||
Donnerstag | 16.06.22 | leider kein Training ! | Kids 2 | |||||
Freitag | 17.06.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 17.06.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 18.06.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 23.06.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 23.06.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 24.06.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 24.06.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 25.06.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 30.06.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 30.06.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 01.07.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 01.07.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 02.07.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 07.07.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 07.07.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 08.07.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 08.07.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 09.07.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 14.07.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 14.07.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 15.07.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 15.07.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 16.07.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 21.07.22 | von | 16.00 | bis | 17.00 | Uhr | Kids 1 / Big Bambinis | |
Donnerstag | 21.07.22 | von | 17.00 | bis | 18.00 | Uhr | Kids 2 | |
Freitag | 22.07.22 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 22.07.22 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 23.07.22 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Sommerferien | ||||||||
weitere Termine folgen |