Termine Jugendtraining 2023:
Donnerstag | 27.04.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 28.04.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 28.04.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 29.04.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 04.05.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 05.05.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 05.05.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 06.05.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 11.05.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 12.05.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 12.05.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 13.05.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 18.05.23 | kein Training | Christi Himmelfahrt | |||||
Freitag | 19.05.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 19.05.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 20.05.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 25.05.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 26.05.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 26.05.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 27.05.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
PFINGSTFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 01.06.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 02.06.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 02.06.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 03.06.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 08.06.23 | kein Training | Fronleichnam | |||||
Freitag | 09.06.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 09.06.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 10.06.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Ende PFINGSTFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 15.06.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 16.06.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 16.06.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 17.06.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 22.06.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 23.06.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 23.06.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 24.06.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 29.06.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 30.06.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 30.06.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 01.07.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 06.07.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 07.07.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 07.07.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 08.07.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 13.07.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 14.07.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 14.07.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 15.07.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 20.07.23 | von | 16.30 | bis | 17:30 | Uhr | Kids | |
Freitag | 21.07.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 21.07.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 22.07.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
SOMMERFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 27.07.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 28.07.23 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 29.07.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 03.08.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 04.08.23 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 05.08.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 10.08.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 11.08.23 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 12.08.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 17.08.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 18.08.23 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 19.08.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 24.08.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 25.08.23 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 26.08.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Montag | 28.08.23 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp | |
Dienstag | 29.08.23 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp | |
Mittwoch | 30.08.23 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp | |
Donnerstag | 31.08.23 | von | 10.30 | bis | 17.30 | Uhr | Sommercamp | |
Freitag | 01.09.23 | von | 09.00 | bis | 11.00 | Uhr | Sommercamp | |
ab | 10.00 | Uhr | Abschlussturnier Clubmeisterschaften | |||||
von | 11.00 | bis | 15.00 | Uhr | BAMBINI Sommercamp | |||
von | 15.00 | bis | 16.00 | Uhr | Siegerehrung Abschluss | |||
Samstag | 02.09.23 | kein Training | ||||||
Ende SOMMERFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 07.09.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 08.09.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 08.09.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 09.09.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 14.09.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 15.09.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 15.09.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 16.09.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 21.09.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 22.09.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 22.09.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 23.09.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 28.09.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids Mohamed | |
Freitag | 29.09.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 Mohamed | |
Freitag | 29.09.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader Mohamed | |
Samstag | 30.09.23 | kein Training | ||||||
Donnerstag | 05.10.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 06.10.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 06.10.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 07.10.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 12.10.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 13.10.23 | von | 15.00 | bis | 16.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 13.10.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 14.10.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
HERBSTFERIEN | ||||||||
Donnerstag | 19.10.23 | von | 16.30 | bis | 18.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 20.10.23 | von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.30 | bis | 17.30 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 21.10.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 26.10.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 27.10.23 | von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 1 | |
von | 15.00 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |||
Samstag | 28.10.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis Ende Herbstferien | |
UHRUMSTELLUNG | ||||||||
Donnerstag | 02.11.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 03.11.23 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 03.11.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 04.11.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 09.11.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 10.11.23 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 10.11.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 11.11.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 16.11.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 17.11.23 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 17.11.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 18.11.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 23.11.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 24.11.23 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 24.11.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 25.11.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Donnerstag | 30.11.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 01.12.23 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 01.12.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 02.12.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
je nach Wetterbedingungen | ||||||||
Donnerstag | 07.12.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 08.12.23 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 08.12.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 09.12.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
je nach Wetterbedingungen | ||||||||
Donnerstag | 14.12.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Kids | |
Freitag | 15.12.23 | von | 14.00 | bis | 15.30 | Uhr | Jugend 1 | |
Freitag | 15.12.23 | von | 15.30 | bis | 17.00 | Uhr | Jugend 2 / Kader | |
Samstag | 16.12.23 | von | 14.00 | bis | 15.00 | Uhr | Bambinis | |
Winterpause | ||||||||
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. | ||||||||
Das Training beginnt wieder gegen Anfang März 2024 |