Mähplan
| Bereich | Periode | Frequenz | Mähhöhe in Milimeter | Fläche |
| Löcher stechen | April bis Oktober | 3 bis 5 mal die Woche, jedoch vor jedem Turnier | ||
| Grüns rollen | nach Bedarf | |||
| Grüns mähen | April bis Oktober | 5 bis 7 mal die Woche | 3,5 bis 5 mm | 1,2 ha |
| Abschläge mähen | April bis Oktober | Dienstag/Freitag | 9 mm | 0,5 ha |
| Fairways mähen | April bis Oktober | Dienstag/Freitag | 12 mm | 15 ha |
| 1. Cut mähen | April bis Oktober | täglich | 31 mm | 15 ha |
| 2. Cut mähen | April bis Oktober | 2 mal im Monat | 85 mm | 22 ha |
| Putting Grün mähen | April bis Oktober | 5 bis 7 mal die Woche | 3,5 bis 5 mm | |
| Pitching Area mähen | April bis Oktober | 5 bis 7 mal die Woche | ||
| Rough mähen | 1 mal im Jahr | |||
| Buschwerk säubern | während des Winters | |||
| Driving Range | April bis Oktober | Mo/Mi/Fr, ab 06:00 Uhr; Mi. ab 14:00 Uhr | ||
| Bunker pflegen | April bis Oktober | 2 bis 3 mal die Woche | 0,75 ha |
Bespielbare Fläche des Platzes von Waldrand zu Waldrand ca. 54 ha.












