Hall of Fame
Präsidenten | Clubmeister Damen | Clubmeister Herren | |
Clubmeister Mädchen | Clubmeister Jungen | ||
Clubmeister Seniorinnen | Clubmeister Senioren | ||
Clubmeister AK65 Damen | Clubmeister AK65 Herren |
Präsidenten
1987 | 2000 | Dr. Heinrich Hütten | ||
2000 | 2002 | JR Friedrich Jansen | ||
2002 | 2012 | Claus Hünermann | ||
2012 | 2018 | Johann Wolber | ||
2018 | Paul Krumholz |
Clubmeister Damen
1991 | Dr. Dr. Katrin Krumholz | ||
1992 | Marion Schlohsnagel | ||
1994 | Dr. Dr. Katrin Krumholz | ||
1995 | Dr. Dr. Katrin Krumholz | ||
1996 | Odette Ketelaar | ||
1997 | Odette Ketelaar | ||
1998 | Odette Ketelaar | ||
1999 | Yvonne Hermann | ||
2000 | Eva Ebel | ||
2001 | Eva Ebel | ||
2002 | Jutta Doetsch | ||
2003 | Jutta Doetsch | ||
2004 | Eva Ebel | ||
2005 | Jutta Doetsch | ||
2006 | Jutta Doetsch | ||
2007 | Eva Ebel | ||
2008 | Kayleigh Kraemer | ||
2009 | Eva Ebel | ||
2010 | Eva Ebel | ||
2011 | Eva Ebel | ||
2012 | Eva Ebel | ||
2013 | Elke Hoch | ||
2014 | Eva Ebel | ||
2015 | Oriana Meurer | ||
2016 | Eva Ebel | ||
2017 | Oriana Meurer | ||
2018 | Franziska Fries | ||
2019 | Franziska Fries | ||
2020 | Franziska Fries | ||
2021 | Nadine Knorr | ||
2022 | Nadine Knorr | ||
2023 | Franziska Fries | ||
2024 | Greta Görtz |
Clubmeister Herren
1992 | Thorsten Jansen | |||
1993 | Thorsten Jansen | |||
1995 | Christoph Opelt | |||
1996 | Bernd Rieger | |||
1997 | Jürgen Blum | |||
1998 | Michael Hermann | |||
1999 | Jürgen Blum | |||
2000 | Christoph Opelt | |||
2001 | Bernd Rieger | |||
2002 | Markus Steffens | |||
2003 | Bernd Rieger | |||
2004 | Alfons Tamburro | |||
2005 | Markus Steffens | |||
2006 | Markus Steffens | |||
2007 | Bernd Rieger | |||
2008 | Markus Steffens | |||
2009 | Markus Steffens | |||
2010 | Bernd Rieger | |||
2011 | Klaus Spielmann | |||
2012 | Klaus Spielmann | |||
2013 | Alfons Tamburro | |||
2014 | Max Marohl | |||
2015 | Jörg Spurzem | |||
2016 | Max Marohl | |||
2017 | Markus Steffens | |||
2018 | Markus Steffens | |||
2019 | Markus Steffens | |||
2020 | Max Marohl | |||
2021 | Christopher Baxter | |||
2022 | Christopher Baxter | |||
2023 | Christopher Baxter | |||
2024 | Anton Bach |
Clubmeister Seniorinnen
1991 | Inge Kleudgen | |
1994 | Maria Ott | |
1995 | Irmela Lohscheidt | |
1996 | Irmela Lohscheidt | |
1997 | Elfi Rönz | |
1998 | Elke Hütten | |
1999 | Heidi Börner | |
2000 | Elke Hütten | |
2001 | Elfi Rönz | |
2002 | Elke Hütten | |
2003 | Astrid Hodapp | |
2004 | Eva Ebel | |
2005 | Eva Ebel | |
2006 | Eva Ebel | |
2007 | Eva Ebel | |
2008 | Heidi Kraemer | |
2009 | Eva Ebel | |
2010 | Elke Hoch | |
2011 | Heidi Kraemer | |
2012 | Elke Hoch | |
2013 | Eva Ebel | |
2014 | Elke Hoch | |
2015 | Eva Ebel | |
2016 | Eva Ebel | |
2017 | Eva Ebel | |
2018 | Eva Ebel | |
2019 | Jutta Land | |
2020 | Brigitte Linnow | |
2021 | Brigitte Linnow | |
2022 | Brigitte Linnow | |
2023 | Eva Ebel | |
2024 | Brigitte Linnow |
Clubmeister Senioren
1994 | Eberhard Stockhausen | |
1995 | Dr. Dieter Jost | |
1996 | Dr. Dieter Jost | |
1997 | Herbert Schneider | |
1999 | Willi Wirz | |
2000 | Willi Wirz | |
2001 | Kurt Waldorf | |
2002 | Eberhard Schuld | |
2003 | Eberhard Schuld | |
2004 | Harald Nowag | |
2005 | Peter Hoppert | |
2006 | Klaus Spielmann | |
2007 | Klaus Spielmann | |
2008 | Eberhard Schuld | |
2009 | Peter Hoppert | |
2010 | Peter Hoppert | |
2011 | Bernd Rieger | |
2012 | Klaus Spielmann | |
2013 | Peter Hoppert | |
2014 | Bernd Rieger | |
2015 | Bernd Rieger | |
2016 | Alfons Tamburro | |
2017 | Josef Bündgen | |
2018 | Klaus Schnabel | |
2019 | Alfons Tamburro | |
2020 | Jörg Spurzem | |
2021 | Jörg Spurzem | |
2022 | Jörg Spurzem | |
2023 | Jörg Spurzem | |
2024 | Jörg Spurzem |
Clubmeister Mädchen
1998 | Katrin Nickelsen | |
1999 | Katrin Nickelsen | |
2000 | Katrin Nickelsen | |
2001 | Kayleigh Kraemer | |
2002 | Kayleigh Kraemer | |
2003 | Kayleigh Kraemer | |
2004 | Kayleigh Kraemer | |
2005 | Julia Kahn | |
2006 | Kayleigh Kraemer | |
2007 | Julia Spielmann | |
2008 | Kayleigh Kraemer | |
2012 | Franziska Fries | |
2014 | Oriana Meurer | |
2015 | Oriana Meurer | |
2016 | Oriana Meurer | |
2017 | Oriana Meurer | |
2018 | Franziska Fries | |
2020 | Anna-Lena Zweck | |
2021 | Sara Jessen | |
2022 | Greta Görtz | |
2023 | Greta Görtz | |
2024 | Greta Görtz |
Clubmeister Jungen
2000 | Christian Wester | |
2001 | Christian Wester | |
2002 | Markus Steffens | |
2003 | Christopher Degen | |
2004 | Niklas Bündgen | |
2005 | Jerome Bureau | |
2006 | Jerome Bureau | |
2007 | Niklas Bündgen | |
2008 | Lars Kölsch | |
2009 | Niklas Bündgen | |
2010 | Max Marohl | |
2011 | Max Marohl | |
2012 | Max Marohl | |
2013 | Max Marohl | |
2014 | Timo Koch | |
2015 | Maximilian Fries | |
2016 | Max Hüls | |
2017 | Max Hüls | |
2018 | Max Hüls | |
2019 | Max Hüls | |
2020 | Anton Bach | |
2021 | Anton Bach | |
2022 | Lukas Jessen | |
2023 | Christian Jessen | |
2024 | Anton Bach |
Clubmeister AK65 Damen
2017 | Angelika Hansen | |
2018 | Astrid Hoppert | |
2019 | Christa Rieger | |
2020 | Eva Ebel | |
2021 | Eva Ebel | |
2022 | Ellen Fasel-Schmitt | |
2024 | Heidi Krämer | |
Clubmeister Ak65 Herren
2015 | Eberhard Schuld | |
2016 | Peter Hoppert | |
2017 | Harald Nowag | |
2018 | Klaus Schnabel | |
2019 | Peter Hoppert | |
2020 | Bernd Rieger | |
2021 | Jürgen Blum | |
2022 | Jürgen Blum | |
2023 | Klaus Schnabel | |
2024 | Klaus Linnow | |