Do, 21.03.19, 14:00 - Uhr |
Platz | GEÖFFNET |
Bahnen 1 - 9 | |
Bahnen 10 - 18 | |
Driving Range | GEÖFFNET |
Putting Green | GEÖFFNET |
Pitching Green | GEÖFFNET |
Easycarts | NEIN |
Sommergrüns | JA |
Wintergrüns | NEIN |
Fahnenposition | - |
Fairways | - |
Teebox | - |
Grüns | - |
Semi Rough | - |
Rough | - |
Stimpmeter | - |
3°C
Überwiegend bewölkt
Feuchtigkeit: 85%
Wind: 19.31 km/h
3°C
-2°C
3°C
0°C