Spielleitung
Telefon: 02622 - 908 448 0
Platz | GEÖFFNET |
Bahnen 1 - 9 | GEÖFFNET |
Bahnen 10 - 18 | GEÖFFNET |
Driving Range | GEÖFFNET |
Putting Green | GEÖFFNET |
Pitching Green | GEÖFFNET |
Easycarts | JA |
Sommergrüns | JA |
Wintergrüns | NEIN |
Fahnenposition | 5 |
Fairways | 12 |
Teebox | 9 |
Grüns | 4,5 |
Semi Rough | 32 |
Rough | 80 |
Stimpmeter | -- |
22°C
Überwiegend sonnig
Feuchtigkeit: 53%
Wind: 6.44 km/h
24°C
11°C
26°C
13°C